Archiwum - Sezon 2010/2011
Wyniki II Zawodów Narciarskich Slalom Gigant
29 stycznia na stoku w Parchatce odbyły się II ZAWODY NARCIARSKIE SLALOM GIGANT. Na starcie stanęło 44 uczestników. Najlepszy czas zawodów w obu przejazdach uzyskał Rafał Obarski – 38,57 s.
W galerii można obejrzeć zdjęcia z zawodów.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
DZIECI DO LAT 10 | ||||||
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | Różnica |
1. | PIASECKI ŁUKASZ | 32,87 | 32,29 | 1:05,16 | 0,00 | |
2. | PAWLONKA MONIKA | 41,98 | 36,49 | 1:18,47 | +13,31 | |
3. | SEWERYŃSKI MIKOŁAJ | 35,49 | 46,23 | 1:21,72 | +16,56 | |
4. | 4. | OBARSKA HANIA | 1:26,40 | 1:19,50 | 2:45,90 | +100,74 |
JUNIORZY DO LAT 16 | ||||||
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | Różnica |
11. | SZUBIAK JAN | 22,90 | 23,21 | 46,11 | 0,00 | |
2. | FIRLEJ JAKUB | 25,55 | 25,61 | 51,16 | +5,05 | |
3. | TKACZYK MATEUSZ | 26,24 | 25,38 | 51,62 | +5,51 | |
4. | 7. | POSŁUSZNY MARTYNA | 25,59 | 26,85 | 52,44 | +6,33 |
5. | 6. | KUCHARSKA KATARZYNA | 26,48 | 26,64 | 53,12 | +7,01 |
6. | 9. | KALINOWSKI MICHAŁ | 28,36 | 27,05 | 55,41 | +9,30 |
7. | 8. | ŁUCJANEK KACPER | 29,91 | 28,80 | 58,71 | +12,60 |
8. | 5. | MOTYKA JAKUB | 30,84 | 28,88 | 59,72 | +13,61 |
9. | 10. | KALINOWSKA NINA | 30,80 | 29,00 | 59,80 | +13,69 |
10. | 12. | WASILEWSKI JAN | 32,04 | 33,20 | 1:05,24 | +19,13 |
11. | 1. | TARNAS JAKUB | 36,23 | 32,85 | 1:09,08 | +22,97 |
12. | 4. | KRUPA ALEKSANDRA | 37,22 | 33,72 | 1:10,94 | +24,83 |
13. | 13. | b/d | 35,26 | 36,43 | 1:11,69 | +25,58 |
KOBIETY | ||||||
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | Różnica |
3. | STASIAK AGNIESZKA | 22,71 | 22,62 | 45,33 | 0,00 | |
6. | GIERCZAK ALEKSANDRA | 23,21 | 22,90 | 46,11 | +0,78 | |
2. | STASIAK JAGODA | 24,56 | 25,24 | 49,80 | +4,47 | |
4. | 7. | KOWAL KATARZYNA | 26,11 | 26,11 | 52,22 | +6,89 |
5. | 4. | SZUBIAK IGA | 28,03 | 28,83 | 56,86 | +11,53 |
6. | 1. | PAWLONKA AGNIESZKA | 29,84 | 29,54 | 59,38 | +14,05 |
7. | 5. | KOMSTA MAŁGORZTA | 31,59 | 29,10 | 1:00,69 | +15,36 |
MĘŻCZYŹNI | ||||||
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | Różnica |
19. | OBARSKI RAFAŁ | 19,44 | 19,13 | 38,57 | 0,00 | |
16. | KRASOWSKI DOMINIK | 20,31 | 20,24 | 40,55 | +1,98 | |
15. | GIERCZAK RAFAŁ | 21,46 | 20,96 | 42,42 | +3,85 | |
4. | 13. | SZUBIAK DARIUSZ | 21,56 | 21,68 | 43,24 | +4,67 |
5. | 10. | KOZA MARIUSZ | 22,50 | 22,51 | 45,01 | +6,44 |
6. | 2. | SEWERYŃSKI PIOTR | 22,49 | 22,66 | 45,15 | +6,58 |
7. | 1. | PINKIEWICZ WOJCIECH | 23,79 | 23,61 | 47,40 | +8,83 |
8. | 11. | KUCHARSKI JANUSZ | 23,92 | 23,62 | 47,54 | +8,97 |
9. | 3. | WIĘCEK BARTŁOMIEJ | 24,92 | 23,20 | 48,12 | +9,55 |
10. | 18. | BARTUZI PAWEŁ | 24,46 | 23,82 | 48,28 | +9,71 |
11. | 12. | POSŁUSZNY ARTUR | 24,91 | 23,89 | 48,80 | +10,23 |
12. | 8. | KALINOWSKI MACIEJ | 25,03 | 24,39 | 49,42 | +10,85 |
13. | 7. | MASLANEK SŁAWOMIR | 25,32 | 25,14 | 50,46 | +11,89 |
14. | 4. | SULEJ RAFAŁ | 26,21 | 25,88 | 52,09 | +13,52 |
15. | 6. | SKOWRONEK GRZEGORZ | 26,75 | 26,26 | 53,01 | +14,44 |
16. | 17. | WASILEWSKI PAWEŁ | 30,25 | 23,42 | 53,67 | +15,10 |
17. | 9. | KALINOWSKI KRZYSZTOF | 33,25 | 24,33 | 57,58 | +19,01 |
18. | 20. | ŻUCZEK MARIAN | 29,81 | 28,28 | 58,09 | +19,52 |
19. | 5. | MOTYKA KRZYSZTOF | 31,61 | 27,16 | 58,77 | +20,20 |
20. | 14. | KOSMOWSKI MARIUSZ | 50,11 | 23,96 | 1:14,07 | +35,50 |
Czwartek: Trasy ratrakowane nocą.Warunki bardzo dobre.
Witam!
Trasy ratrakowane nocą, warunki bardzo dobre.
Zapraszamy!
Środa: Trasy nocą dośnieżone...
Trasy nocą dośnieżone i ratrakowane!!!Warunki BARDZO DOBRE!!!!
zapraszamy!!
Wtorek:Trasy dośnieżone i ratrakowane. Warunki bardzo dobre.
Witam!
Trasy nocą dośnieżone i ratrakowane. warunki bordzo dobre!!!
Zapraszamy!!
Poniedziałek: Trasy ratrakowane. Warunki bardzo dobre!
Witam!
Trasy nocą ratrakowane! Warunki bardzo dobre!
Zapraszamy!