Archiwum - Sezon 2011/2012
Wyniki II Zawodów Narciarskich i Snowboardowych o Puchar Dyrektora MOSiR w Puławach – 11.02.2012
11 lutego na stoku w Parchatce odbyły się II Zawody Narciarskie i Snowboardowe o Puchar Dyrektora MOSiR w Puławach. Na starcie stanęło 58 uczestników. Najlepszy czas zawodów w obu przejazdach uzyskał Dominik Krasowski – 22,79 s.
W galerii można obejrzeć zdjęcia z zawodów.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
SNOWBOARD | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Suski Bartłomiej | 17,19 | 21,17 | 38,36 | |
Niemiec Sławomir | 21,92 | 19,05 | 40,97 | |
Chołody Bartłomiej | 21,78 | 21,80 | 43,58 | |
4 | Chołody Paweł | 18,69 | 25,02 | 43,71 |
5 | Suski Michał | 20,31 | DNF | - |
2002 I MŁODSI | ||||
CHŁOPCY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Wydro Mateusz | 16,53 | 16,45 | 32,98 | |
DZIEWCZYNKI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Mucha Maja | 21,95 | 16,85 | 38,80 | |
Król Oliwia | 24,91 | 26,67 | 51,58 | |
2001-1996 | ||||
CHŁOPCY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Czerwiec Adam | 11,99 | 12,28 | 24,27 | |
Grabiec Jakub | 13,40 | 12,89 | 26,38 | |
Szmagalski Filip | 13,45 | 13,54 | 26,99 | |
4 | Firlej Jakub | 13,68 | 13,37 | 27,05 |
5 | Samcik Maciej | 14,59 | 14,51 | 29,10 |
6 | Borowski Tomasz | 14,82 | 14,81 | 29,63 |
7 | Piasecki Łukasz | 16,34 | 15,73 | 32,07 |
8 | Łucjanek Kacper | 16,40 | 15,80 | 32,20 |
9 | Szmagalski Łukasz | 18,28 | 17,36 | 35,64 |
10 | Kot Bartosz | 22,77 | 20,45 | 43,22 |
DZIEWCZYNKI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Mucha Julia | 15,83 | 15,47 | 31,30 | |
Wójcik Anna | 17,17 | 15,98 | 33,15 | |
Czerwiec Dorota | 17,19 | 17,20 | 34,39 | |
4 | Czerwiec Agata | 17,36 | 17,43 | 34,79 |
5 | Pawlonka Monika | 19,80 | 18,43 | 38,23 |
6 | Siwiec Aleksandra | 26,53 | 24,80 | 51,33 |
1995-1982 | ||||
MĘŻCZYŹNI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Gołota Michał | 12,47 | 12,38 | 24,85 | |
Mijakowski Adam | 13,05 | 12,67 | 25,72 | |
Włodarczyk Kamil | 14,56 | 14,15 | 28,71 | |
4 | Bakiera Karol | 19,00 | 18,51 | 37,51 |
5 | Tomaszewski Damian | 13,65 | 24,65 | 38,3 |
KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Stasiak Agnieszka | 13,02 | 12,98 | 26,00 | |
Żeberkiewicz Magda | 14,56 | 14,35 | 28,91 | |
Molenda Sylwia | 15,65 | 15,70 | 31,45 | |
1981-1965 | ||||
MĘŻCZYŹNI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Krasowski Dominik | 11,37 | 11,42 | 22,79 | |
Gierczak Rafał | 12,03 | 11,64 | 23,67 | |
Szubiak Dariusz | 11,69 | 12,03 | 23,72 | |
4 | Włodarczyk Tomasz | 11,79 | 12,02 | 23,81 |
5 | Komarzeniec Jakub | 12,37 | 12,21 | 24,58 |
6 | Szempluch Jacek | 12,29 | 12,54 | 24,83 |
7 | Czerwiński Tomasz | 12,31 | 12,75 | 25,06 |
8 | Pisula Marcin | 13,25 | 13,25 | 26,50 |
9 | Wójcik Marek | 13,20 | 13,49 | 26,69 |
10 | Samcik Dariusz | 13,53 | 13,51 | 27,04 |
11 | Siwiec Andrzej | 14,39 | 14,30 | 28,69 |
12 | Fijoł Grzegorz | 15,65 | 14,79 | 30,44 |
13 | Włodarczyk Piotr | 16,19 | 15,91 | 32,10 |
14 | Król Maciej | 14,49 | 21,61 | 36,10 |
15 | Chołody Mirosław | 19,03 | 17,78 | 36,81 |
KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Gierczak Aleksandra | 13,84 | 13,85 | 27,69 | |
Szymanek Katarzyna | 15,78 | 15,18 | 30,96 | |
Komsta Małgorzata | 15,58 | 15,94 | 31,52 | |
4 | Pawlonka Agnieszka | 16,89 | 16,57 | 33,46 |
5 | Kańczubowska Iwona | 23,86 | 22,97 | 46,83 |
1965 I STARSI | ||||
MĘŻCZYŹNI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Karykowski Krzysztof | 12,57 | 12,70 | 25,27 | |
Michałek Jerzy | 13,21 | 13,29 | 26,50 | |
Wąsała Piotr | 14,44 | 13,77 | 28,21 | |
4 | Idzikowski Jacek | 14,62 | 13,99 | 28,61 |
5 | Pałka Krzysztof | 15,41 | 16,64 | 32,05 |
KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | I przejazd | II przejazd | Czas łączny |
Stasiak Jagoda | 14,30 | 13,80 | 28,10 |
II Zawody Narciarskie i Snowboardowe Slalom Gigant - 11.02.2012
Wyniki I Zawodów Narciarskich Slalom Gigant – 28.01.2012
28 stycznia na stoku w Parchatce odbyły się I ZAWODY NARCIARSKIE SLALOM GIGANT.
W galerii można obejrzeć zdjęcia z zawodów.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
KATEGORIA POWYŻEJ 2002 r. | |||||
CHŁOPCY | DZIEWCZYNKI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
Muszyński Aleksander | 59,70 | Muszyńska Maja | 1:20,82 | ||
Białas Piotr | 1:02,21 | Tarkowska Magda | 1:35,27 | ||
Wydro Mateusz | 1:03,88 | ||||
KATEGORIA 2001-1996 | |||||
CHŁOPCY | DZIEWCZYNKI | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
Czerwiec Adam | 44,24 | ||||
Tkaczyk Mateusz | 46,71 | ||||
KATEGORIA 1995-1982 | |||||
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
Tarasiuk Grzegorz | 42,90 | Sypniewska Agnieszka | 50,61 | ||
Frodyna Michał | 44,18 | ||||
Hajewski Jan | 1:26,35 | ||||
KATEGORIA 1981-1966 | |||||
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
Tkaczyk Dariusz | 1:06,09 | Kowal Katarzyna | 56,31 | ||
Białas Artur | 1:07,08 | Szymanek Katarzyna | 57,22 | ||
KATEGORIA PONIŻEJ 1965 r. | |||||
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
Michałek Jerzy | 48,68 | ||||
Pałka Krzysztof | 54,23 |
I Zawody Narciarskie Slalom Gigant - 28.01.2012
§ 1
I Zawody Narciarskie są zawodami sportowymi w narciarstwie alpejskim.
Głównym Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
i Stok Parchatka.
§ 2
Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich.
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe.
§ 3
Warunki uczestnictwa:
Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich. Dopuszcza się uczestnictwo zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.
§ 4
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą brać udział w zawodach tylko w kasku!
§ 5
Kategorie wiekowe:
Narciarski slalom gigant. 5 kategorii wiekowych z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”
A 2002 i młodsi
B 2001 - 1996
C 1995 – 1982
D 1981 – 1966
E 1965 +
§ 6
Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów
(1-3 miejsce). Puchary otrzymują zawodnicy którzy zajęli I miejsca.
§ 7
Koszty udziału
Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt /koszty wjazdów/
Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w zawodach.
Każdy uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
SEZON 2011/2012 OTWARTY !!!
W czwartek 19.01.2012 r. rozpoczęliśmy sezon narciarski 2011/2012. Stok otwarty jest od 9:00 do 22:00. Czynna jest trasa I (niebieska). Leży na niej od 15 do 40 cm sztucznego śniegu. Panują dobre waunki do jazdy.
Aktualne warunki narciarskie prezentowane są na stronie głównej w sekcji "Warunki na stoku". Codziennie aktualizowany jest też "Komunikat narciarski" wyświetlany poniżej widoku z kamery online.
Zapraszamy także do skorzystania z oferty "Karczmy Parchatka", która serwuje tradycyjne polskie przysmaki.
ZAPRASZAMY !!!