Archiwum - Sezon 2010/2011
Wtorek: Zapraszamy! Trasy ratrakowane! Warunki bardzo dobre!!
Witam!
Trasy ratrakowane! Warunki bardzo dobre!!
Zapraszamy!
Poniedziałek: Trasy ratrakowane. Śnieg zmrożony! Warunki bardzo dobre!!
Witam!
Trasy nocą ratrakowane!! Warunki bardzo dobre!! Trzyma lekki mróz.
Zapraszamy!!
Wyniki Zawodów Narciarskich Slalom Gigant
27 lutego na stoku w Parchatce odbyły się ZAWODY NARCIARSKIE SLALOM GIGANT. Na starcie stanęło 60 uczestników. Najlepszy czas zawodów w obu przejazdach uzyskał Rafał Obarski – 50,23 s.
W galerii można obejrzeć zdjęcia z zawodów.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
| DZIECI DO LAT 10 | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | 
|  | Materek Ala | Puławy | 36,20 | 34,11 | 1:10,31 | 
|  | Ginalski Marcin | Warszawa | 35,36 | 35,10 | 1;10,46 | 
|  | Chołuj Weronika | Puławy | 37,48 | 35,12 | 1:12,60 | 
| 4. | Wójtowicz Kuba | Puławy | 39,40 | 37,92 | 1:17,32 | 
| 5. | Tarkowska Magda | Puławy | 40,04 | 37,34 | 1:17,38 | 
| 6. | Duszyński Maciej | Lublin | 41,53 | 37,74 | 1:19,27 | 
| 7. | Galiński Alan | Ryki | 41,06 | 39,10 | 1:20,16 | 
| 8. | Piasecki Łukasz | Lublin | 40,54 | 41,15 | 1:21,69 | 
| 9. | Próchniak Kuba | Puławy | 42,13 | 42,19 | 1:24,32 | 
| 10. | Galińska Milena | Ryki | 44,24 | 44,42 | 1:28,66 | 
| 11. | Mogielnicki Tadzio | Puławy | 49,96 | 43,15 | 1:33,11 | 
| 12. | Wydro Mateusz | Puławy | 58,06 | 48,14 | 1:46,20 | 
| 13. | Kałąska Mikołaj | Ryki | 56,97 | 58,80 | 1;55,77 | 
| 14. | Czapla Ewa | Lublin | 1:04,53 | 1:03,57 | 2:08,10 | 
| 15. | Czapla Ola | Lublin | 1:32,38 | 1:14,91 | 2:47,29 | 
| 16. | Obarska Hanna | P-y/W-wa | 1:36,62 | 1:36,37 | 3:12,99 | 
| JUNIORZY DO LAT 16 | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | 
|  | Czerwiec Adam | Puławy | 28,42 | 28,91 | 57,08 | 
|  | Szubiak Jan | Warszawa | 30,13 | 29,84 | 59,97 | 
|  | Tkaczyk Mateusz | Puławy | 30,54 | 30,21 | 1:00,75 | 
| 4. | Schimmelpfennig Bernard | Puławy | 31,69 | 32,28 | 1:03,97 | 
| 5. | Firlej Jakub | Góra Puł. | 32,35 | 32,91 | 1:05,26 | 
| 6. | Firych Monika | Lublin | 36,02 | 35,55 | 1:11,57 | 
| KOBIETY | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | 
|  | Stasiak Agnieszka | Góra Puł. | 30,03 | 28,33 | 58,36 | 
|  | Bujała Ada | Bełżyce | 30,42 | 30,58 | 1:01,00 | 
|  | Stasiak Jagoda | Góra Puł. | 32,79 | 31,88 | 1:04,67 | 
| 4. | Kowal Katarzyna | Puławy | 33,30 | 32,43 | 1:05,73 | 
| 5. | Zięba Monika | Puławy | 33,38 | 33,46 | 1:06,84 | 
| 6. | Czapla Magda | Lublin | 39,01 | 37,03 | 1:16,04 | 
| 7. | Tarkowska Małgorzata | Puławy | 1:19,14 | 1:04,70 | 2:23,84 | 
| 8. | Jońska Monika | Moszczanka | |||
| MĘŻCZYŹNI | |||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | I przejazd | II przejazd | Czas łączny | 
|  | Obarski Rafał | P-y/W-wa | 25,05 | 25,18 | 50,23 | 
|  | Krasowski Dominik | Lublin | 25,63 | 25,72 | 51,35 | 
|  | Czapla Tomasz | Lublin | 27,39 | 26,24 | 53,63 | 
| 4. | Włodarczyk Tomasz | Puławy | 27,64 | 27,01 | 54,65 | 
| 5. | Łosiewicz Piotr | Puławy | 28,31 | 27,14 | 55,45 | 
| 6. | Joński Cezary | Ryki | 28,22 | 27,37 | 55,59 | 
| 7. | Gołda Michał | Lublin | 28,52 | 28,15 | 56,67 | 
| 8. | Szubiak Dariusz | Warszawa | 28,21 | 28,93 | 57,14 | 
| 9. | Garlicki Piotr | Warszawa | 28,72 | 29,15 | 57,87 | 
| 10. | Stasiak Michał | Góra Puł. | 29,94 | 28,40 | 58,34 | 
| 11. | Matraszek Karol | Wronów | 28,93 | 29,44 | 58,37 | 
| 12. | Michalski Jarosław | Góra Puł. | 30,24 | 29,35 | 59,59 | 
| 13. | Czerwiec Adam | Puławy | 30,66 | 30,69 | 59,60 | 
| 14. | Garlicki Kacper | Warszawa | 29,96 | 30,35 | 1:00,31 | 
| 15. | Próchniak Krzysztof | Puławy | 30,08 | 30,55 | 1:00,63 | 
| 16. | Teterycz Piotr | Świdnik | 32,04 | 31,36 | 1:03,40 | 
| 17. | Kucharski Roman | Ryki | 32,01 | 31,70 | 1:03,71 | 
| 18. | Duszyński Marek | Lublin | 36,93 | 27,37 | 1:04,30 | 
| 19. | Szewczyk Tomasz | Puławy | 33,04 | 31,50 | 1:04,54 | 
| 20. | Firych Przemysław | Lublin | 32,82 | 32,12 | 1:04,94 | 
| 21. | Lasecki Piotr | Warszawa | 33,20 | 32,29 | 1:05,49 | 
| 22. | Idzikowski Jacek | Otwock | 33,51 | 32,26 | 1:05,77 | 
| 23. | Gawdzik Arkadiusz | Kowala II | 33,57 | 32,30 | 1:05,87 | 
| 24. | Kałasła Adam | Ryki | 33,37 | 32,89 | 1:06,26 | 
| 25. | Ginalski Witold | Warszawa | 33,62 | 33,16 | 1:06,78 | 
| 26. | Kosecki Mariusz | Warszawa | 33,92 | 34,14 | 1:08,06 | 
| 27. | Głogowski Paweł | Opole Lub. | 34,22 | 34,81 | 1:09,03 | 
| 28. | Gałczyński Ryszard | Lublin | 35,40 | 34,63 | 1:10,03 | 
| 29. | Mazur Jarosław | Puławy | 32,51 | X | X | 
| 30. | Kowal Marcin (nieklasyfikowany) | Puławy | 25,91 | 25,08 | 50,99 | 
Niedziela!! Trasy ratrakowane! Warunki bardzo dobre!!
W dniu 06.03.2011 wypożyczalnia czynna do 11.00
Warunki bardzo dobre, stok ratrakowany
zapraszamy!!!!
Sobota: Trasy czynne!! Warunki bardzo dobre!! Przypominam o promocji. Zapraszamy!!!
Witam!!
Trasy nocą ratrakowane!! Warunki bardzo dobre!! Dużo śniegu!!
Przypominam o promocji. W weekend jeden wjazd kosztuje 1,70zl.
Zapraszamy!!


 
 






